- ITM
- January 20, 2022
- No Comments
32 STOLL MACHINES – FOR SALE
No. | MODEL | GAUGE | TYPE | MC SERIAL | No. | BED |
1 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2382 | 50″ |
2 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2384 | 50″ |
3 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2385 | 50″ |
4 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2386 | 50″ |
5 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2391 | 50″ |
6 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2481 | 50″ |
7 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2482 | 50″ |
8 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2483 | 50″ |
9 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2490 | 50″ |
10 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2513 | 50″ |
11 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2516 | 50″ |
12 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2517 | 50″ |
13 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2519 | 50″ |
14 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2520 | 50″ |
15 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2521 | 50″ |
16 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2523 | 50″ |
17 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2524 | 50″ |
18 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2525 | 50″ |
19 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2529 | 50″ |
20 | CMS 330 TC | E6.2 | ST268 | 532-007 | 2530 | 50″ |
| | | | | | |
21 | CMS 320 TC | E5.2 | ST468 | 556-000 | 168 | 50″ |
22 | CMS 320 TC | E5.2 | ST468 | 556-000 | 169 | 50″ |
| | | | | | |
23 | CMS 322 TC-M | E5.2 | ST468 | 550-000 | 139 | 84″ |
24 | CMS 322 TC-M | E5.2 | ST468 | 550-000 | 140 | 84″ |
25 | CMS 322 TC-M | E5.2 | ST468 | 550-000 | 141 | 84″ |
26 | CMS 322 TC-M | E5.2 | ST468 | 550-000 | 142 | 84″ |
| | | | | | |
27 | CMS 340 TC-KW | E5.2 | ST168 | 539-001 | 266 | 72″ |
28 | CMS 340 TC-KW | E5.2 | ST168 | 539-001 | 271 | 72″ |
29 | CMS 340 TC-KW | E5.2 | ST168 | 539-001 | 336 | 72″ |
30 | CMS 340 TC-KW | E5.2 | ST168 | 539-004 | 602 | 72″ |
31 | CMS 340 TC-KW | E5.2 | ST268 | 539-008 | 803 | 72″ |
32 | CMS 340 TC-KW | E5.2 | ST268 | 539-008 | 984 | 72″ |
Leave A Comment