• ITM
  • marzo 11, 2022
  • No hay comentarios

MAQUINAS STOLL PARA VENTA

1 x CMS 530HP E2,5.2 (Yr.2013) 2013

2 x CMS 530HP E3,5.2 (Yr. 2014)

4 x CMS 530HP E6.2 (Yr.2013)

18 x CMS 530HP E7.2 (Yr. 2014)

2 x CMS 530 E3,5.2 (Yr.2008)

4 x CMS 530 E6.2 (Yr.2009)

8 x CMS 530 E7.2 (Yr. 2009)

4 x CMS 502HP E2,5.2 (Yr. 2013)

12 x CMS 502HP E3,5.2 (Yr. 2015)

4 x CMS 502HP E6.2 (Yr. 2013)

4 x CMS 502HP E7.2 (Yr. 2013)

4 x CMS 502HP E16 (Yr. 2011)

4 x CMS 502 E3,5.2 (Yr. 2011)

2 x CMS 502 E6.2 (Yr. 2011)

4 x CMS 502 E7.2 (Yr. 2010)

2 x CMS 502C E3 (Yr. 2012/13)

2 x CMS 502C E3.5 (Yr. 2011)

6 x CMS 420E E3,5.2 (Yr. 2009)

4 x CMS 420E E6.2 (Yr. 2008)

12 x CMS 420E E7.2 (Yr. 2009)

Leave A Comment


siete + 4 =